赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西甲前 | 2025-02-08 | 乔达路普市 | 2 : 1 | 东珀斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳西甲 | 2024-09-21 | 乔达路普市 | 2 : 1 | 东珀斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,东珀斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西甲前 | 2025-02-14 | 东珀斯 | 5 : 4 | 瓦纳罗市 | 胜 | 1 | 赢 | 9 | 大 |
澳西甲前 | 2025-02-08 | 乔达路普市 | 2 : 1 | 东珀斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳西甲 | 2024-09-21 | 乔达路普市 | 2 : 1 | 东珀斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳西甲 | 2024-06-22 | 瓦纳罗市 | 1 : 1 | 东珀斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西甲前 | 2024-02-16 | 东珀斯 | 0 : 2 | FC索伦托 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳西甲前 | 2024-02-11 | 东珀斯 | 3 : 1 | 斯瓦IC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西甲前 | 2024-02-03 | 默多克大学 | 2 : 2 | 东珀斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,东珀斯胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西甲 | 2025-04-05 | 莫道克大学 | 3 : 2 | 乔达路普市 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
澳西甲 | 2025-03-29 | 乔达路普市 | 0 : 1 | 尼兰西澳洲大学 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
澳西甲 | 2025-03-22 | 乔达路普市 | 1 : 1 | 因勒乌德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西甲前 | 2025-02-14 | 金斯利西部 | 1 : 0 | 乔达路普市 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳西甲前 | 2025-02-08 | 乔达路普市 | 2 : 1 | 东珀斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西甲 | 2024-09-21 | 乔达路普市 | 2 : 1 | 东珀斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西甲 | 2024-08-31 | 巴尔加SC | 2 : 2 | 乔达路普市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西甲 | 2024-08-20 | SC沙姆洛克流浪 | 2 : 4 | 乔达路普市 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳西甲 | 2024-06-22 | 乔达路普市 | 1 : 1 | 佛斯特费德联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西甲前 | 2024-02-23 | FC索伦托 | 2 : 2 | 乔达路普市 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,乔达路普市胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-12 | 费雷曼特尔市 | 东珀斯 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!