赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳足总 | 2025-04-12 | 阿马达尔 | 2 : 5 | 奥林匹克金威 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-09 | 奥林匹克金威 | 3 : 0 | 阿马达尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2024-08-31 | 阿马达尔 | 2 : 2 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2024-06-08 | 奥林匹克金威 | 2 : 1 | 阿马达尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
澳西夜赛 | 2024-02-03 | 奥林匹克金威 | 2 : 2 | 阿马达尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2023-07-01 | 奥林匹克金威 | 2 : 2 | 阿马达尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 6 场交锋,阿马达尔胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-04-17 | 阿马达尔 | 1 : 4 | 湾水市 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
澳足总 | 2025-04-12 | 阿马达尔 | 2 : 5 | 奥林匹克金威 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
澳西超 | 2025-04-05 | 巴尔卡塔 | 1 : 2 | 阿马达尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西超 | 2025-04-01 | 威斯顿骑士 | 2 : 4 | 阿马达尔 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳西超 | 2025-03-22 | 阿马达尔 | 1 : 1 | 珀斯红星 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
澳西超 | 2025-03-15 | 弗罗瑞特 | 0 : 0 | 阿马达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-23 | 珀斯光荣青年队 | 4 : 1 | 阿马达尔 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-15 | 阿马达尔 | 3 : 3 | 湾水市 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-09 | 奥林匹克金威 | 3 : 0 | 阿马达尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
澳西超 | 2024-08-31 | 阿马达尔 | 2 : 2 | 奥林匹克金威 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿马达尔胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-04-19 | 威斯顿骑士 | 0 : 3 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳足总 | 2025-04-12 | 阿马达尔 | 2 : 5 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
澳西超 | 2025-04-05 | 奥林匹克金威 | 1 : 3 | 珀斯红星 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
澳西超 | 2025-03-29 | 弗罗瑞特 | 1 : 4 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
澳西超 | 2025-03-22 | 奥林匹克金威 | 2 : 0 | FC索伦托 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西超 | 2025-03-15 | 施蒂林马塞多尼亚 | 1 : 2 | 奥林匹克金威 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西夜赛 | 2025-03-02 | 施蒂林马塞多尼亚 | 3 : 1 | 奥林匹克金威 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-23 | 巴尔卡塔 | 0 : 3 | 奥林匹克金威 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳西夜赛 | 2025-02-14 | 奥林匹克金威 | 2 : 2 | 珀斯光荣青年队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
澳西夜赛 | 2025-02-09 | 奥林匹克金威 | 3 : 0 | 阿马达尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥林匹克金威胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 10 | 52 | 49 | 3 | 5 | 45% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 8 | 35 | 32 | 3 | 3 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-04-26 | 阿马达尔 | 奥林匹克金威 | 5天 |
澳西超 | 2025-05-10 | 珀斯光荣青年队 | 阿马达尔 | 19天 |
澳西超 | 2025-05-17 | 阿马达尔 | 珀斯SC | 26天 |
澳西超 | 2025-05-24 | 费雷曼特尔市 | 阿马达尔 | 33天 |
澳西超 | 2025-05-31 | 阿马达尔 | 施蒂林马塞多尼亚 | 40天 |
澳西超 | 2025-06-07 | FC索伦托 | 阿马达尔 | 47天 |
澳西超 | 2025-06-14 | 弗罗瑞特 | 阿马达尔 | 54天 |
澳西超 | 2025-06-21 | 阿马达尔 | 珀斯红星 | 61天 |
澳西超 | 2025-06-28 | 威斯顿骑士 | 阿马达尔 | 68天 |
澳西超 | 2025-07-05 | 巴尔卡塔 | 阿马达尔 | 75天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳西超 | 2025-04-26 | 阿马达尔 | 奥林匹克金威 | 5天 |
澳西超 | 2025-05-10 | 奥林匹克金威 | 湾水市 | 19天 |
澳西超 | 2025-05-17 | 奥林匹克金威 | 巴尔卡塔 | 26天 |
澳西超 | 2025-05-24 | 珀斯光荣青年队 | 奥林匹克金威 | 33天 |
澳西超 | 2025-05-31 | 奥林匹克金威 | 珀斯SC | 40天 |
澳西超 | 2025-06-07 | 奥林匹克金威 | 费雷曼特尔市 | 47天 |
澳西超 | 2025-06-14 | 施蒂林马塞多尼亚 | 奥林匹克金威 | 54天 |
澳西超 | 2025-06-21 | 奥林匹克金威 | FC索伦托 | 61天 |
澳西超 | 2025-06-28 | 弗罗瑞特 | 奥林匹克金威 | 68天 |
澳西超 | 2025-07-05 | 奥林匹克金威 | 珀斯红星 | 75天 |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!