赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西甲 | 2025-03-22 | 金斯利西部 | 0 : 2 | 莫道克大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西甲 | 2024-06-22 | 莫道克大学 | 4 : 3 | 金斯利西部 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
澳西甲 | 2024-03-23 | 金斯利西部 | 2 : 4 | 莫道克大学 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 3 场交锋,莫道克大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西甲 | 2025-04-10 | 黛安拉白鹰 | 4 : 1 | 莫道克大学 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
澳西甲 | 2025-04-05 | 莫道克大学 | 3 : 2 | 乔达路普市 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
澳西甲 | 2025-03-22 | 金斯利西部 | 0 : 2 | 莫道克大学 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
澳足总 | 2025-03-16 | 莫道克大学 | 6 : 2 | 皇后公园 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
澳西甲前 | 2025-02-14 | 莫道克大学 | 0 : 2 | 科克本市 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳西甲 | 2024-09-06 | FC索伦托 | 3 : 1 | 莫道克大学 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
澳西甲 | 2024-08-31 | 莫道克大学 | 6 : 2 | 格韦卢普 | 胜 | 4 | 赢 | 8 | 大 |
澳西甲 | 2024-08-24 | 莫道克大学 | 2 : 0 | 尼兰西澳洲大学 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
澳西甲 | 2024-08-10 | 莫道克大学 | 3 : 1 | 乔达路普联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
澳西甲 | 2024-08-03 | 高斯诺尔市 | 0 : 5 | 莫道克大学 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫道克大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳西甲 | 2025-04-05 | 苏比亚科 | 1 : 2 | 金斯利西部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西甲 | 2025-03-29 | 卡拉曼达城 | 0 : 0 | 金斯利西部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
澳西甲 | 2025-03-22 | 金斯利西部 | 0 : 2 | 莫道克大学 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
澳西甲 | 2025-03-08 | 曼都拉 | 0 : 0 | 金斯利西部 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
球会友谊 | 2025-02-21 | 黛安拉白鹰 | 0 : 1 | 金斯利西部 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西甲前 | 2025-02-14 | 金斯利西部 | 1 : 0 | 乔达路普市 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西甲前 | 2025-02-08 | 金斯利西部 | 1 : 0 | 瓦纳罗市 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
澳西甲 | 2024-08-31 | 科克本市 | 1 : 2 | 金斯利西部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
澳西甲 | 2024-08-27 | 金斯利西部 | 2 : 4 | 曼都拉 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
澳西甲 | 2024-08-20 | 罗金汉姆市 | 1 : 2 | 金斯利西部 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,金斯利西部胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!